Самара
Вход

Арматура рифленая - прайс-лист в Самаре

Арматура рифленая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Категория изделия Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Арматура рифленая (размотанная), 6 мм 6 35ГС ГОСТ 5781-82 А-III 23 92 050 19 76 450 19 73 650 19 72 900 18 71 850
2 Арматура рифленая (размотанная), 6 мм 6   ГОСТ 34028-2016 А500С 24 93 600 20 77 750 19 74 900 19 74 150 19 73 100
3 Арматура рифленая (размотанная), 6 мм 6   ГОСТ 34028-2016 А500С 24 93 600 20 77 750 19 74 900 19 74 150 19 73 100
4 Арматура рифленая, 8 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 38 90 100 32 74 850 30 72 050 30 71 400 30 70 350
5 Арматура рифленая, 10 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 57 88 400 48 73 450 46 70 700 45 70 050 45 69 000
6 Арматура рифленая, 12 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 80 85 550 66 71 050 64 68 450 63 67 750 62 66 800
7 Арматура рифленая, 14 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 107 84 250 89 70 000 85 67 400 85 66 750 83 65 750
8 Арматура рифленая, 16 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 138 84 250 115 70 000 111 67 400 110 66 750 108 65 750
9 Арматура рифленая, 18 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 175 84 250 145 70 000 140 67 400 139 66 750 137 65 750
10 Арматура рифленая, 20 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 216 84 250 179 70 000 173 67 400 171 66 750 169 65 750
11 Арматура рифленая, 22 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 261 84 250 217 70 000 209 67 400 207 66 750 204 65 750
12 Арматура рифленая, 25 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 334 84 250 278 70 000 267 67 400 265 66 750 261 65 750
13 Арматура рифленая, 28 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 422 84 900 351 70 500 338 67 900 334 67 250 330 66 300
14 Арматура рифленая, 32 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 560 86 200 465 71 600 448 68 950 444 68 300 437 67 300
Немерная длина
15 Арматура рифленая, 16 мм, немерная длина     ГОСТ 34028-2016 А500С - 75 400 - 62 650 - 60 300 - 59 750 - 58 850
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина